2018年6月11日、防災科学技術研究所は千葉県房総半島沖でスロースリップが2018年6月3日ごろから発生し、プレート境界の岩盤が南東方向に6.5センチ滑り動いたと発表しました。
今回のスロースリップの規模は、過去の房総半島沖で起きたスロースリップと比較すると小さいものの今後このスロースリップの『すべり』がしばらく進展する可能性があるとしています。※1
なお日本にお住いの方は、47都道府県別に今後30年以内に震度6弱以上の地震に襲われる確率が何パーセントなのか?を色分けで示した全国地震動予測地図【最新版】をご覧下さい。
東京にお住いの方は、東京都が作成した東京の地震危険度マップ【最新版】もご覧下さい。
地震の時に必要な物がそろっているか?不安な方は生死を分ける災害・防災備蓄品リストで、もう一度災害時の備蓄品のチェックを。
この千葉県房総半島沖でのスロースリップの発生を受けて、日本政府の地震調査委員会の平田直(なおし)委員長が「今後、比較的大きな地震が起きる可能性がある」として注意を呼びかけていると2018年6月12日午前6時28分にフジテレビが報道しています。※2
それでは地震調査委員会の平田直委員長が言う“比較的大きな地震”とはどれくらいの震度の地震と考えればいいのでしょうか?
その後の2018年6月16日に放送されたTBSの報道番組『報道特集』に電話出演した平田直委員長は、地震の規模を以下のように語っています。※4
「今までの(スロースリップで)最大では震度が5弱。今後もそういうことが起きる可能性はあると考えている」 |
この地震調査委員会の平田直委員長が言う「今までのスロースリップで最大では震度が5弱」の地震とは2007年8月18日の早朝に千葉県南部で発生した地震を指すと考えられます。※5
2007年 | 震源地 | 深さ | マグニチュード | 最大震度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月18日04:14 | 南部 | 23km | 4.8 | 5弱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
震度 | 都道府県 | 市町村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5弱 | 千葉県 | 一宮町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 千葉県 | いすみ市 睦沢町 長生村 長南町 大多喜町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 千葉県 | 木更津市 茂原市 東金市 勝浦市 市原市 君津市 浦安市 九十九里町 白子町 長柄町 |
前回2007年の時も千葉県東方沖のスロースリップの発生と同時期に千葉県内を震源とする地震が多発する…群発地震が起き、その中で2007年8月18日の早朝に千葉県南部で最大震度5弱の地震が発生しました。
ところで今回の千葉県房総半島沖でのスロースリップは2018年6月3日ごろから発生しました。
では2018年6月3日以降の千葉県内を震源とする有感地震…つまり私たち人間が感じることのできる地震は…どれくらい発生しているでしょうか?
2018年7月8日午前3時35分現在で千葉県内を震源とする有感地震は合計37回です。震源と震度を記した地図と一覧表を見てみましょう。※3
2018年 | 震源地 | 深さ | マグニチュード | 最大震度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月3日02:20 | 北西部 | 70km | 3.8 | 2 | 6月3日19:33 | 東方沖 | 27km | 2.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月6日15:07 | 北西部 | 50km | 3.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月12日05:09 | 東方沖 | 17km | 4.9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月14日07:14 | 北西部 | 70km | 3.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月14日10:39 | 南部 | 10km | 3.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月14日12:07 | 南東沖 | 10km | 3.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月14日17:49 | 東方沖 | 30km | 3.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月14日19:04 | 南部 | 10km | 4.1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月14日19:31 | 南部 | 20km | 2.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月16日11:09 | 南部 | 20km | 4.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月16日11:16 | 南部 | 20km | 3.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月16日11:22 | 南部 | 20km | 4.3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月16日11:50 | 南部 | 20km | 3.2 | 2 | 6月16日14:34 | 東方沖 | 20km | 3.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月16日15:45 | 南部 | 20km | 3.0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月17日11:32 | 東方沖 | 30km | 2.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月19日01:04 | 東方沖 | 20km | 2.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月19日13:29 | 北西部 | 70km | 4.1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月21日04:41 | 東方沖 | 20km | 3.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月21日15:53 | 南東沖 | 30km | 4.0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月21日19:18 | 南東沖 | 10km | 3.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月25日22:32 | 南部 | 20km | 2.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月26日19:46 | 南部 | 30km | 4.4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月27日04:16 | 東方沖 | 10km | 4.2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月27日04:39 | 東方沖 | 20km | 2.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月27日06:47 | 南部 | 20km | 2.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月27日07:59 | 南部 | 30km | 2.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月28日02:58 | 東方沖 | 30km | 3.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月29日14:05 | 南東沖 | 10km | 4.4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月4日06:28 | 南部 | 20km | 2.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月6日00:40 | 北西部 | 70km | 3.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月7日20:23 | 東方沖 | 66km | 6.0 | 5弱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月7日20:45 | 南東沖 | 60km | 3.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月7日22:17 | 東方沖 | 60km | 3.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月7日23:22 | 東方沖 | 60km | 3.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月7日23:49 | 南東沖 | 60km | 3.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 震源地 | 深さ | マグニチュード | 最大震度 |
スロースリップが起きた2018年6月3日以降の千葉県内を震源とする有感地震は合計37回。
そのうち35パーセントにあたる13回がスロースリップの発生した房総半島沖に近い陸上…千葉県南部が震源地です。若葉色に塗った行(ぎょう)がそうです。
なお最大震度5弱の揺れを記録した2018年7月7日20時23分の地震の震源は、スロースリップの発生した房総半島沖のすぐそばの海底…千葉県東方沖です。
2018年 | 震源地 | 深さ | マグニチュード | 最大震度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月7日20:23 | 東方沖 | 66km | 6.0 | 5弱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
震度 | 都道府県 | 市町村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5弱 | 千葉県 | 長南町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 千葉県 | 千葉市中央区 千葉市若葉区 館山市 木更津市 茂原市 東金市 勝浦市 市原市 鴨川市 君津市 南房総市 山武市 いすみ市 大網白里市 九十九里町 横芝光町 一宮町 睦沢町 長生村 白子町 長柄町 大多喜町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 千葉県 | 千葉市花見川区 千葉市稲毛区 千葉市緑区 千葉市美浜区 銚子市 市川市 船橋市 松戸市 野田市 成田市 千葉佐倉市 旭市 習志野市 柏市 流山市 八千代市 鎌ケ谷市 富津市 浦安市 四街道市 袖ケ浦市 八街市 印西市 白井市 富里市 匝瑳市 香取市 栄町 神崎町 多古町 東庄町 芝山町 御宿町 鋸南町 |
しかし、この地震について気象庁の松森敏幸地震津波監視課長は2018年7月7日午後10時からの記者会見で「今回の地震は(震源の深さが66キロと深く太平洋プレートの内部で発生したと推測される。それに対しスロースリップは深さ17キロで起きているので今回の地震は)『スロースリップ』との関係は薄い」と見解を述べています。※6
なお気象庁の松森敏幸地震津波監視課長は、揺れの強かった地域では今後1週間程度は最大震度5弱程度の地震に注意するよう呼び掛けています。※6
以上まとめてみましたが今回のスロースリップの発生を受けて、千葉県内の地震活動がいつも以上に活発になってきています。十分注意なさって下さい。
地震の時に必要な物がそろっているか?不安な方は生死を分ける災害・防災備蓄品リストで、もう一度災害時の備蓄品のチェックを。
▼この関連記事が一緒に読まれています(^O^)
≪大地震!緊急特集シリーズ≫
★30年以内に地震発生?日本全国地震動予測地図
★東京の地震危険度マップ→重要な4つの地図とは?
★生死を分ける災害・防災備蓄品リスト→食料備蓄
★津波警報・津波注意報の違い→致命的欠陥とは?
★東日本大震災で最悪のクレジットカード会社は?
※1http://www.hinet.bosai.go.jp/topics/press/2018/pdf/20180611_01.pdf
※2https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20180612-00394089-fnn-soci
※3https://www.jma.go.jp/jp/quake/index.html
※3https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20180612050908.html
※4https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20180616-00000074-jnn-soci
※5http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/Event.php?ID=169600
※5https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20070818041400.html
※6https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20180708-00000017-jnn-soci
※6https://www.jma.go.jp/jma/press/1807/07d/201807072220.html