
2018年2月15日、東京都は都内の全5177町丁目を地震による建物倒壊や火災の危険度など応じて5段階でランク分けした『危険度マップ』を含む報告書を公表しました。
今回はこの『危険度マップ』の中から重要な4つの地図をピックアップします。
なお日本にお住いの方は47都道府県別に今後30年以内に震度6弱以上の地震に襲われる確率が何パーセントなのか?を色分けで示した全国地震動予測地図【最新版】もご覧下さい。
地震の時に必要な物がそろっているか?不安な方は生死を分ける災害・防災備蓄品リストで、もう一度災害時の備蓄品のチェックを。
まずは1つ目の地図。地震による建物倒壊の危険度マップです。※1
■地震による建物倒壊の危険度マップ

地震による建物倒壊の危険度マップは、東京都の北東に危険度が高い地域が集中しています。この荒川や墨田川沿いの地域は古い木造の建物が昔から密集している…いわゆる下町と呼ばれる荒川区、墨田区、足立区などです。
なお地図上の真っ白で何の色も塗られていない地域は安全…なのではなく、単に今回の危険度マップ作成に当たっておこなった測定の対象外地域となります。
■地震による火災の危険度マップ

続いて火災の危険度マップも東京都の北東に危険度が高い地域が集中しています。しかし建物倒壊の危険度マップよりも火災の危険度マップのほうが危険度が高い地域が広範囲に広がっています。これは耐火性の低い木造建物が密集する地域が危険度が高いと判定されているためです。
JR中央線沿線の中野区や杉並区にも火災の危険度が高い地域がありますね。
■災害時活動困難マップ

続いて災害時活動困難マップは今までと逆方向…東京都の西に広がる多摩地域など道路基盤の少ない地域が災害時に救助活動が困難になる危険度が高いと判定されています。
■総合危険度マップ
今まで見てきた3つの危険度地図…建物倒壊の危険度マップ、火災の危険度マップ、災害時活動困難マップを1つにまとめたものが地震の総合危険度マップです。

総合危険度マップについては区市町名がスムーズに分かるよう、区市町名入りの白地図と一体化したgifマップを作成してみました。
■地震の総合危険度ランクTOP100
最後に東京都内の全5177町丁目の中から地震による総合危険度が高い順に100位までのランキングをご紹介します。※2
| 順位 | 区市町名・町丁目名 | |||||
| 1位 | 荒川区 町屋4丁目 | |||||
| 2位 | 足立区 千住 柳町 | |||||
| 3位 | 荒川区 荒川6丁目 | |||||
| 4位 | 足立区 千住 大川町 | |||||
| 5位 | 墨田区 墨田3丁目 | |||||
| 6位 | 北区 志茂4丁目 | |||||
| 7位 | 墨田区 京島2丁目 | |||||
| 8位 | 江東区 北砂4丁目 | |||||
| 9位 | 大田区 羽田6丁目 | |||||
| 10位 | 足立区 千住 元町 | |||||
| 11位 | 足立区 柳原2丁目 | |||||
| 12位 | 墨田区 押上3丁目 | |||||
| 13位 | 墨田区 東向島1丁目 | |||||
| 14位 | 大田区 羽田3丁目 | |||||
| 15位 | 墨田区 八広3丁目 | |||||
| 16位 | 江東区 北砂3丁目 | |||||
| 17位 | 足立区 千住 龍田町 | |||||
| 18位 | 北区 志茂5丁目 | |||||
| 19位 | 荒川区 荒川3丁目 | |||||
| 20位 | 足立区 関原2丁目 | |||||
| 21位 | 葛飾区 東四つ木3丁目 | |||||
| 22位 | 大田区 西蒲田4丁目 | |||||
| 23位 | 荒川区 南千住1丁目 | |||||
| 24位 | 足立区 関原3丁目 | |||||
| 25位 | 荒川区 西尾久6丁目 | |||||
| 26位 | 北区 岸町2丁目 | |||||
| 27位 | 足立区 中川2丁目 | |||||
| 28位 | 足立区 本木 北町 | |||||
| 29位 | 墨田区 墨田5丁目 | |||||
| 30位 | 足立区 千住 寿町 | |||||
| 31位 | 荒川区 町屋2丁目 | |||||
| 32位 | 中野区 若宮1丁目 | |||||
| 33位 | 荒川区 西尾久5丁目 | |||||
| 34位 | 足立区 西新井本町1丁目 | |||||
| 35位 | 大田区 仲六郷2丁目 | |||||
| 36位 | 墨田区 京島3丁目 | |||||
| 37位 | 中野区 野方2丁目 | |||||
| 38位 | 北区 上十条5丁目 | |||||
| 39位 | 荒川区 東尾久6丁目 | |||||
| 40位 | 荒川区 東尾久2丁目 | |||||
| 41位 | 墨田区 八広4丁目 | |||||
| 42位 | 葛飾区 堀切5丁目 | |||||
| 43位 | 足立区 本木 東町 | |||||
| 44位 | 墨田区 立花2丁目 | |||||
| 45位 | 江東区 大島7丁目 | |||||
| 46位 | 足立区 千住4丁目 | |||||
| 47位 | 品川区 西大井3丁目 | |||||
| 48位 | 北区 上中里3丁目 | |||||
| 49位 | 葛飾区 東立石4丁目 | |||||
| 50位 | 北区 栄町 | |||||
| 51位 | 荒川区 南千住5丁目 | |||||
| 52位 | 大田区 南蒲田3丁目 | |||||
| 53位 | 墨田区 東向島6丁目 | |||||
| 54位 | 大田区 西蒲田5丁目 | |||||
| 55位 | 葛飾区 鎌倉4丁目 | |||||
| 56位 | 台東区 根岸4丁目 | |||||
| 57位 | 葛飾区 新小岩3丁目 | |||||
| 58位 | 江戸川区 平井2丁目 | |||||
| 59位 | 江東区 北砂6丁目 | |||||
| 60位 | 杉並区 天沼1丁目 | |||||
| 61位 | 新宿区 若葉3丁目 | |||||
| 62位 | 足立区 興野2丁目 | |||||
| 63位 | 足立区 本木 西町 | |||||
| 64位 | 杉並区 高円寺北3丁目 | |||||
| 65位 | 品川区 豊町5丁目 | |||||
| 66位 | 品川区 大井7丁目 | |||||
| 67位 | 荒川区 町屋3丁目 | |||||
| 68位 | 墨田区 墨田4丁目 | |||||
| 69位 | 大田区 西六郷2丁目 | |||||
| 70位 | 江東区 亀戸5丁目 | |||||
| 71位 | 荒川区 荒川2丁目 | |||||
| 72位 | 葛飾区 高砂3丁目 | |||||
| 73位 | 葛飾区 西新小岩5丁目 | |||||
| 74位 | 足立区 日ノ出町 | |||||
| 75位 | 足立区 本木2丁目 | |||||
| 76位 | 杉並区 方南1丁目 | |||||
| 77位 | 墨田区 墨田2丁目 | |||||
| 78位 | 荒川区 西尾久2丁目 | |||||
| 79位 | 葛飾区 堀切2丁目 | |||||
| 80位 | 中野区 大和町4丁目 | |||||
| 81位 | 杉並区 成田東1丁目 | |||||
| 82位 | 大田区 西蒲田3丁目 | |||||
| 83位 | 台東区 谷中3丁目 | |||||
| 84位 | 荒川区 東尾久1丁目 | |||||
| 85位 | 中野区 大和町2丁目 | |||||
| 86位 | 大田区 西蒲田1丁目 | |||||
| 87位 | 品川区 豊町4丁目 | |||||
| 88位 | 足立区 興野1丁目 | |||||
| 89位 | 足立区 千住 仲町 | |||||
| 90位 | 江戸川区 西篠崎2丁目 | |||||
| 91位 | 中野区 若宮2丁目 | |||||
| 92位 | 足立区 梅田3丁目 | |||||
| 93位 | 豊島区 駒込7丁目 | |||||
| 94位 | 足立区 中川3丁目 | |||||
| 95位 | 墨田区 八広1丁目 | |||||
| 96位 | 江戸川区 南小岩6丁目 | |||||
| 97位 | 足立区 西新井本町3丁目 | |||||
| 98位 | 北区 十条仲原4丁目 | |||||
| 99位 | 新宿区 赤城下町 | |||||
| 100位 | 大田区 西六郷1丁目 | |||||
▼この関連記事が一緒に読まれています(^O^)
≪大地震!緊急特集シリーズ≫
★30年以内に地震発生?日本全国地震動予測地図
★生死を分ける災害・防災備蓄品リスト→食料備蓄
★津波警報・津波注意報の違い→致命的欠陥とは?
★【動画】岩手県宮古市田老町地区を大津波が襲う
★東日本大震災で最悪のクレジットカード会社は?
※1http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/02/15/04.html
※1http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/02/15/documents/04_01.pdf
※2http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/chousa_6/download/kikendo_07.pdf
