2018年9月15日から2日間に沖縄本島近海が震源でマグニチュード5の地震が5回連続する群発地震が発生しています。といっても最大震度でも2ですので沖縄県の島内はたいして揺れているわけではないですが。※1
ただ沖縄本島近海が震源でマグニチュード5以上の地震は2010年1月1日~2018年9月16日までの約8年9か月で29回しかありません。そのうち昨日9月15日、今日9月16日合わせて17パーセントにあたる5回のマグニチュード5以上の地震が発生しています。ちょっと普通でない状態ですのでお知らせしたく記事にしました。※2
後から詳しい一覧表をお見せしますが…前回このように沖縄本島近海が震源でマグニチュード5以上の地震が連続する群発地震が発生したのは2010年2月27日、2月28日以来です。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |||||||||||||||||||||
2010年2月28日12時33分 | 沖縄本島近海 | 5.0 | 1 | |||||||||||||||||||||
2010年2月28日11時51分 | 沖縄本島近海 | 5.4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2010年2月28日10時20分 | 沖縄本島近海 | 5.2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2010年2月27日21時19分 | 沖縄本島近海 | 5.4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2010年2月27日5時31分 | 沖縄本島近海 | 7.2 | 5弱 |
そして、それらの群発地震の発生直前の2010年2月27日午前5時31分に…同じく沖縄本島近海を震源とするマグニチュード7.2の大きな地震があり沖縄県の糸満市潮崎町で震度5弱を観測したことを忘れてはいけません。※3
2010年 | 震源地 | 深さ | マグニチュード | 最大震度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月27日05:31 | 沖縄本島近海 | 37km | 7.2 | 5弱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
震度 | 都道府県 | 市町村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5弱 | 沖縄県 | 糸満市潮崎町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 沖縄県 | 那覇市 宜野湾市 浦添市 うるま市 南城市 名護市 本部町 北谷町 西原町 与那原町 南風原町 北中城村 中城村 恩納村 読谷村 国頭村 東村 今帰仁村 座間味村 北大東村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 鹿児島県 | 与論町 |
地震の時に必要な物がそろっているか?不安な方は生死を分ける災害・防災備蓄品リストで、もう一度災害時の備蓄品のチェックを。通販で買っていては遅くなってしまいますのでチェックにだけご使用下さい。
かねひで、サンエー、リウボウなど近所のスーパーで足りないものがあれば買っておいてもいいかもしれません。
津波警報の違いがわからない方は大津波警報・津波警報・津波注意報の違い→致命的欠陥を理解するを、もう一度ご確認ください。
日本の気象庁は有感地震…つまり震度1以上を観測した地震のみをピックアップしたデータですので、今度は震度0…無感地震も記載されているアメリカ地質調査所(USGS)の地図を日本時間の2018年午前6時19分から30日分だけ見てみましょう。※4
地図の右側…つまり沖縄本島の東方沖に今回の群発地震の震源が集中していることがわかります。
同じく沖縄近海のアメリカ地質調査所(USGS)のデータを日本時間の2018年午前6時19分から30日分だけピックアップして一覧表にしてみます。有感地震と無感地震あわせて17回の地震が沖縄近海で観測されました。※4
発生時刻-協定世界時UTC | 震源地 | マグニチュード | 震源の深さ | |||||||||||||||||||||
2018-09-22 10:58:01 | 日本-名護 | 5.3 | 10.0km | |||||||||||||||||||||
2018-09-20 23:06:02 | 日本-名護 | 4.6 | 10.0km | |||||||||||||||||||||
2018-09-20 14:57:27 | 日本-名護 | 4.6 | 16.9km | |||||||||||||||||||||
2018-09-17 02:32:10 | 日本-名護 | 5.1 | 10.0km | |||||||||||||||||||||
2018-09-15 16:24:34 | 日本-名護 | 5.6 | 10.8km | |||||||||||||||||||||
2018-09-15 15:37:59 | 日本-名護 | 5.2 | 8.3km | |||||||||||||||||||||
2018-09-15 13:53:38 | 日本-名護 | 4.9 | 10.0km | |||||||||||||||||||||
2018-09-15 08:32:21 | 日本-名護 | 5.1 | 10.0km | |||||||||||||||||||||
2018-09-15 08:19:18 | 日本-名護 | 4.9 | 10.0km | |||||||||||||||||||||
2018-09-15 08:05:29 | 日本-名護 | 5.6 | 10.0km | |||||||||||||||||||||
2018-09-15 05:38:38 | 日本-名護 | 4.8 | 10.0km | |||||||||||||||||||||
2018-09-15 04:54:38 | 日本-名護 | 4.9 | 10.0km | |||||||||||||||||||||
2018-09-15 04:52:48 | 日本-名護 | 4.9 | 10.0km | |||||||||||||||||||||
2018-09-15 04:40:19 | 日本-名護 | 5.4 | 10.0km | |||||||||||||||||||||
2018-09-15 04:14:37 | 日本-名護 | 4.9 | 22.0km | |||||||||||||||||||||
2018-09-15 01:48:32 | 日本-名護 | 4.8 | 31.4km | |||||||||||||||||||||
2018-09-15 00:08:20 | 日本-名護 | 5.6 | 5.8km | |||||||||||||||||||||
発生時刻(UTC) | 震源地 | マグニチュード | 震源の深さ |
アメリカ地質調査所(USGS)のデータは協定世界時UTCですので、日本の標準時に直すには+9時間足せば良いです。
特徴的なのは日本時間2018年9月15日の沖縄近海の地震回数です。日本の気象庁が3回なのに対してアメリカ地質調査所(USGS)では11回と無感地震も含めれば地震が頻発していたことがわかります。
続いて日本の気象庁とYahoo!地震情報による有感地震のデータを見ます。2010年1月1日~2018年9月22日までの8年9か月で沖縄本島近海が震源でマグニチュード5以上の地震は30回ありました。こちらも一覧表にしてみます。ご覧いただくと2日間でマグニチュード5クラスの地震が5回も起きることが沖縄で…いかに珍しいか?が分かると思います。※1※2
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |||||||||||||||||||||
2018年9月22日19時58分 | 沖縄本島近海 | 5.5 | 1 | |||||||||||||||||||||
2018年9月16日1時24分 | 沖縄本島近海 | 5.8 | 2 | |||||||||||||||||||||
2018年9月16日0時38分 | 沖縄本島近海 | 5.1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2018年9月15日17時05分 | 沖縄本島近海 | 5.8 | 1 | |||||||||||||||||||||
2018年9月15日13時40分 | 沖縄本島近海 | 5.5 | 1 | |||||||||||||||||||||
2018年9月15日9時08分 | 沖縄本島近海 | 5.4 | 2 | |||||||||||||||||||||
2017年 | ||||||||||||||||||||||||
2017年8月8日14時49分 | 沖縄本島近海 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
2017年3月25日1時43分 | 沖縄本島近海 | 5.1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2016年 | ||||||||||||||||||||||||
2016年9月26日14時20分 | 沖縄本島近海 | 5.7 | 5弱 | |||||||||||||||||||||
2016年7月26日0時12分 | 沖縄本島近海 | 5.3 | 2 | |||||||||||||||||||||
2015年 | ||||||||||||||||||||||||
2015年4月29日9時27分 | 沖縄本島近海 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
2014年 | ||||||||||||||||||||||||
2014年10月22日9時15分 | 沖縄本島近海 | 5.5 | 4 | |||||||||||||||||||||
2014年10月15日7時52分 | 沖縄本島近海 | 5.1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2014年3月3日11時27分 | 沖縄本島近海 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||||||||||
2013年11月3日21時17分 | 沖縄本島近海 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
2013年6月13日22時24分 | 沖縄本島近海 | 5.7 | 3 | |||||||||||||||||||||
2013年3月6日5時32分 | 沖縄本島近海 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||||||||||
2012年3月7日15時18分 | 沖縄本島近海 | 5.2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2012年2月28日4時32分 | 沖縄本島近海 | 5.6 | 3 | |||||||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||||||||||
2011年7月21日4時18分 | 沖縄本島近海 | 5.3 | 4 | |||||||||||||||||||||
2011年5月6日8時21分 | 沖縄本島近海 | 5.4 | 2 | |||||||||||||||||||||
2011年2月22日13時56分 | 沖縄本島近海 | 5.2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2011年2月17日8時45分 | 沖縄本島近海 | 5.3 | 2 | |||||||||||||||||||||
2011年2月15日23時12分 | 沖縄本島近海 | 5.4 | 2 | |||||||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||||||||||
2010年3月2日18時35分 | 沖縄本島近海 | 5.1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2010年3月2日17時21分 | 沖縄本島近海 | 5.2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2010年2月28日12時33分 | 沖縄本島近海 | 5.0 | 1 | |||||||||||||||||||||
2010年2月28日11時51分 | 沖縄本島近海 | 5.4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2010年2月28日10時20分 | 沖縄本島近海 | 5.2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2010年2月27日21時19分 | 沖縄本島近海 | 5.4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2010年2月27日5時31分 | 沖縄本島近海 | 7.2 | 5弱 | |||||||||||||||||||||
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
最後に2010年1月1日~2018年9月22日19時58分までに沖縄本島近海が震源で起きたすべての有感地震262回を一覧表にしてみました。※1※2
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |||||||||||||||||||||
2018年9月22日19時58分 | 沖縄本島近海 | 5.5 | 1 | |||||||||||||||||||||
2018年9月21日0時18分 | 沖縄本島近海 | 3.6 | 2 | |||||||||||||||||||||
2018年9月16日1時24分 | 沖縄本島近海 | 5.8 | 2 | |||||||||||||||||||||
2018年9月16日0時38分 | 沖縄本島近海 | 5.1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2018年9月15日17時05分 | 沖縄本島近海 | 5.8 | 1 | |||||||||||||||||||||
2018年9月15日13時40分 | 沖縄本島近海 | 5.5 | 1 | |||||||||||||||||||||
2018年9月15日9時08分 | 沖縄本島近海 | 5.4 | 2 | |||||||||||||||||||||
2018年9月8日22時57分 | 沖縄本島近海 | 3.8 | 1 | |||||||||||||||||||||
2018年8月2日16時14分 | 沖縄本島近海 | 2.9 | 1 | |||||||||||||||||||||
2018年7月23日17時31分 | 沖縄本島近海 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
2018年6月22日8時31分 | 沖縄本島近海 | 3.1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2018年5月25日19時06分 | 沖縄本島近海 | 4.4 | 3 | |||||||||||||||||||||
2018年5月25日4時15分 | 沖縄本島近海 | 4.4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2018年5月17日14時28分 | 沖縄本島近海 | 2.9 | 1 | |||||||||||||||||||||
2018年5月11日8時35分 | 沖縄本島近海 | 3.7 | 2 | |||||||||||||||||||||
2018年4月29日4時14分 | 沖縄本島近海 | 2.7 | 1 | |||||||||||||||||||||
2018年3月12日19時21分 | 沖縄本島近海 | 4.6 | 3 | |||||||||||||||||||||
2018年3月6日21時19分 | 沖縄本島近海 | 4.2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2018年1月18日5時36分 | 沖縄本島近海 | 3.4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2018年1月17日0時07分 | 沖縄本島近海 | 3.3 | 2 | |||||||||||||||||||||
2017年 | ||||||||||||||||||||||||
2017年12月31日21時01分 | 沖縄本島近海 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2017年12月24日22時19分 | 沖縄本島近海 | 2.6 | 1 | |||||||||||||||||||||
2017年12月6日2時43分 | 沖縄本島近海 | 3.4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2017年11月23日5時30分 | 沖縄本島近海 | 3.6 | 1 | |||||||||||||||||||||
2017年9月5日18時51分 | 沖縄本島近海 | 3.7 | 2 | |||||||||||||||||||||
2017年9月5日15時56分 | 沖縄本島近海 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
2017年9月3日6時26分 | 沖縄本島近海 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2017年8月18日7時51分 | 沖縄本島近海 | 3.1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2017年8月11日11時34分 | 沖縄本島近海 | 3.2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2017年8月9日22時11分 | 沖縄本島近海 | 3.6 | 1 | |||||||||||||||||||||
2017年8月8日17時51分 | 沖縄本島近海 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
2017年8月8日14時49分 | 沖縄本島近海 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
2017年7月31日7時38分 | 沖縄本島近海 | 3.6 | 1 | |||||||||||||||||||||
2017年7月18日14時58分 | 沖縄本島近海 | 3.2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2017年7月13日4時04分 | 沖縄本島近海 | 4.3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2017年6月22日4時49分 | 沖縄本島近海 | 3.9 | 1 | |||||||||||||||||||||
2017年6月21日7時56分 | 沖縄本島近海 | 3.1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2017年6月11日11時16分 | 沖縄本島近海 | 3.3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2017年6月2日17時35分 | 沖縄本島近海 | 4.1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2017年5月30日12時21分 | 沖縄本島近海 | 3.2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2017年5月2日6時25分 | 沖縄本島近海 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2017年4月28日16時54分 | 沖縄本島近海 | 2.8 | 1 | |||||||||||||||||||||
2017年3月25日1時43分 | 沖縄本島近海 | 5.1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2017年3月16日15時49分 | 沖縄本島近海 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
2017年3月4日11時02分 | 沖縄本島近海 | 3.4 | 2 | |||||||||||||||||||||
2017年2月8日4時01分 | 沖縄本島近海 | 3.6 | 1 | |||||||||||||||||||||
2017年2月2日20時06分 | 沖縄本島近海 | 4.1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2017年1月22日18時58分 | 沖縄本島近海 | 2.4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2017年1月13日21時28分 | 沖縄本島近海 | 4.1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2017年1月1日6時08分 | 沖縄本島近海 | 4.4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2016年 | ||||||||||||||||||||||||
2016年12月25日2時50分 | 沖縄本島近海 | 2.9 | 1 | |||||||||||||||||||||
2016年12月20日21時37分 | 沖縄本島近海 | 2.9 | 1 | |||||||||||||||||||||
2016年12月4日14時14分 | 沖縄本島近海 | 2.9 | 1 | |||||||||||||||||||||
2016年11月7日5時26分 | 沖縄本島近海 | 4.7 | 1 | |||||||||||||||||||||
2016年11月2日7時32分 | 沖縄本島近海 | 4.8 | 1 | |||||||||||||||||||||
2016年11月1日16時06分 | 沖縄本島近海 | 3.9 | 1 | |||||||||||||||||||||
2016年10月18日16時22分 | 沖縄本島近海 | 4.1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2016年10月9日3時28分 | 沖縄本島近海 | 4.3 | 3 | |||||||||||||||||||||
2016年10月4日9時26分 | 沖縄本島近海 | 2.5 | 1 | |||||||||||||||||||||
2016年9月29日12時22分 | 沖縄本島近海 | 3.9 | 3 | |||||||||||||||||||||
2016年9月26日14時20分 | 沖縄本島近海 | 5.7 | 5弱 | |||||||||||||||||||||
2016年9月18日19時22分 | 沖縄本島近海 | 3.1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2016年9月18日19時15分 | 沖縄本島近海 | 2.9 | 1 | |||||||||||||||||||||
2016年9月7日11時17分 | 沖縄本島近海 | 4.1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2016年9月3日23時01分 | 沖縄本島近海 | 3.6 | 2 | |||||||||||||||||||||
2016年8月22日2時30分 | 沖縄本島近海 | 3.2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2016年8月14日23時43分 | 沖縄本島近海 | 3.6 | 1 | |||||||||||||||||||||
2016年8月14日16時38分 | 沖縄本島近海 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2016年8月14日11時46分 | 沖縄本島近海 | 4.5 | 2 | |||||||||||||||||||||
2016年8月8日19時11分 | 沖縄本島近海 | 4.1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2016年8月3日9時22分 | 沖縄本島近海 | 3.2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2016年7月26日0時12分 | 沖縄本島近海 | 5.3 | 2 | |||||||||||||||||||||
2016年7月23日4時35分 | 沖縄本島近海 | 3.4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2016年5月18日0時42分 | 沖縄本島近海 | 3.8 | 2 | |||||||||||||||||||||
2016年5月3日22時43分 | 沖縄本島近海 | 3.9 | 2 | |||||||||||||||||||||
2016年4月19日11時47分 | 沖縄本島近海 | 4.6 | 1 | |||||||||||||||||||||
2016年3月11日6時07分 | 沖縄本島近海 | 3.4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2016年3月4日12時22分 | 沖縄本島近海 | 3.2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2016年2月12日21時59分 | 沖縄本島近海 | 4.2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2016年2月3日23時18分 | 沖縄本島近海 | 2.7 | 1 | |||||||||||||||||||||
2016年1月30日15時01分 | 沖縄本島近海 | 4.2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2016年1月29日12時58分 | 沖縄本島近海 | 3.2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2016年1月20日22時14分 | 沖縄本島近海 | 3.6 | 1 | |||||||||||||||||||||
2016年1月4日22時53分 | 沖縄本島近海 | 4.6 | 1 | |||||||||||||||||||||
2016年1月1日7時28分 | 沖縄本島近海 | 3.6 | 1 | |||||||||||||||||||||
2015年 | ||||||||||||||||||||||||
2015年12月15日7時30分 | 沖縄本島近海 | 3.5 | 1 | |||||||||||||||||||||
2015年12月14日8時20分 | 沖縄本島近海 | 3.5 | 1 | |||||||||||||||||||||
2015年12月14日4時52分 | 沖縄本島近海 | 2.4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2015年12月2日21時10分 | 沖縄本島近海 | 3.5 | 1 | |||||||||||||||||||||
2015年12月1日15時21分 | 沖縄本島近海 | 3.9 | 2 | |||||||||||||||||||||
2015年11月3日1時43分 | 沖縄本島近海 | 4.3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2015年10月4日0時51分 | 沖縄本島近海 | 4.5 | 3 | |||||||||||||||||||||
2015年10月1日22時42分 | 沖縄本島近海 | 4.1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2015年9月27日0時44分 | 沖縄本島近海 | 3.1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2015年8月7日1時06分 | 沖縄本島近海 | 2.9 | 1 | |||||||||||||||||||||
2015年8月7日1時01分 | 沖縄本島近海 | 3.7 | 2 | |||||||||||||||||||||
2015年7月12日3時39分 | 沖縄本島近海 | 4.6 | 2 | |||||||||||||||||||||
2015年6月8日20時43分 | 沖縄本島近海 | 3.4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2015年6月2日8時36分 | 沖縄本島近海 | 3.2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2015年6月1日10時18分 | 沖縄本島近海 | 3.7 | 2 | |||||||||||||||||||||
2015年5月31日17時14分 | 沖縄本島近海 | 3.6 | 2 | |||||||||||||||||||||
2015年5月29日1時08分 | 沖縄本島近海 | 3.2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2015年5月26日19時47分 | 沖縄本島近海 | 3.6 | 1 | |||||||||||||||||||||
2015年5月23日11時46分 | 沖縄本島近海 | 3.2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2015年5月22日14時44分 | 沖縄本島近海 | 3.7 | 2 | |||||||||||||||||||||
2015年5月12日7時10分 | 沖縄本島近海 | 3.8 | 1 | |||||||||||||||||||||
2015年5月10日17時40分 | 沖縄本島近海 | 2.8 | 1 | |||||||||||||||||||||
2015年5月7日14時32分 | 沖縄本島近海 | 3.8 | 2 | |||||||||||||||||||||
2015年4月29日9時27分 | 沖縄本島近海 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
2015年3月31日5時07分 | 沖縄本島近海 | 4.1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2015年3月16日23時23分 | 沖縄本島近海 | 4.5 | 3 | |||||||||||||||||||||
2015年3月6日14時20分 | 沖縄本島近海 | 3.9 | 2 | |||||||||||||||||||||
2015年2月17日0時50分 | 沖縄本島近海 | 2.6 | 1 | |||||||||||||||||||||
2015年2月17日0時14分 | 沖縄本島近海 | 3.6 | 2 | |||||||||||||||||||||
2015年2月13日10時26分 | 沖縄本島近海 | 3.7 | 2 | |||||||||||||||||||||
2015年1月29日6時09分 | 沖縄本島近海 | 3.9 | 1 | |||||||||||||||||||||
2015年1月14日10時15分 | 沖縄本島近海 | 4.6 | 3 | |||||||||||||||||||||
2015年1月12日13時59分 | 沖縄本島近海 | 4.3 | 2 | |||||||||||||||||||||
2014年 | ||||||||||||||||||||||||
2014年12月23日17時09分 | 沖縄本島近海 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2014年12月13日5時34分 | 沖縄本島近海 | 2.6 | 1 | |||||||||||||||||||||
2014年11月11日19時19分 | 沖縄本島近海 | 2.7 | 1 | |||||||||||||||||||||
2014年11月7日12時29分 | 沖縄本島近海 | 3.2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2014年10月30日14時59分 | 沖縄本島近海 | 3.6 | 1 | |||||||||||||||||||||
2014年10月27日13時52分 | 沖縄本島近海 | 3.6 | 1 | |||||||||||||||||||||
2014年10月22日9時15分 | 沖縄本島近海 | 5.5 | 4 | |||||||||||||||||||||
2014年10月15日7時52分 | 沖縄本島近海 | 5.1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2014年10月3日7時52分 | 沖縄本島近海 | 3.8 | 2 | |||||||||||||||||||||
2014年9月13日23時51分 | 沖縄本島近海 | 3.8 | 1 | |||||||||||||||||||||
2014年9月7日7時23分 | 沖縄本島近海 | 2.8 | 1 | |||||||||||||||||||||
2014年9月6日11時53分 | 沖縄本島近海 | 2.2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2014年8月20日23時16分 | 沖縄本島近海 | 3.9 | 2 | |||||||||||||||||||||
2014年8月4日0時39分 | 沖縄本島近海 | 3.7 | 1 | |||||||||||||||||||||
2014年7月3日6時36分 | 沖縄本島近海 | 3.7 | 1 | |||||||||||||||||||||
2014年7月3日3時00分 | 沖縄本島近海 | 4.1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2014年6月27日21時56分 | 沖縄本島近海 | 3.6 | 1 | |||||||||||||||||||||
2014年6月19日15時01分 | 沖縄本島近海 | 4.5 | 3 | |||||||||||||||||||||
2014年3月26日2時19分 | 沖縄本島近海 | 3.2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2014年3月21日15時23分 | 沖縄本島近海 | 4.1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2014年3月11日0時12分 | 沖縄本島近海 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2014年3月3日11時27分 | 沖縄本島近海 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
2014年2月27日15時12分 | 沖縄本島近海 | 2.5 | 1 | |||||||||||||||||||||
2014年2月19日19時30分 | 沖縄本島近海 | 4.3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2014年1月16日3時50分 | 沖縄本島近海 | 3.7 | 1 | |||||||||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||||||||||
2013年12月31日18時20分 | 沖縄本島近海 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2013年12月25日14時04分 | 沖縄本島近海 | 3.1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2013年12月19日22時56分 | 沖縄本島近海 | 4.2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2013年12月19日7時37分 | 沖縄本島近海 | 2.8 | 1 | |||||||||||||||||||||
2013年12月9日4時39分 | 沖縄本島近海 | 3.2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2013年11月21日22時19分 | 沖縄本島近海 | 3.8 | 2 | |||||||||||||||||||||
2013年11月18日8時05分 | 沖縄本島近海 | 3.4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2013年11月12日18時03分 | 沖縄本島近海 | 3.9 | 1 | |||||||||||||||||||||
2013年11月10日11時58分 | 沖縄本島近海 | 3.9 | 2 | |||||||||||||||||||||
2013年11月8日23時59分 | 沖縄本島近海 | 3.9 | 1 | |||||||||||||||||||||
2013年11月6日10時13分 | 沖縄本島近海 | 4.8 | 1 | |||||||||||||||||||||
2013年11月3日22時43分 | 沖縄本島近海 | 2.8 | 1 | |||||||||||||||||||||
2013年11月3日21時17分 | 沖縄本島近海 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
2013年11月1日7時05分 | 沖縄本島近海 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2013年10月29日19時13分 | 沖縄本島近海 | 3.3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2013年10月1日12時48分 | 沖縄本島近海 | 3.3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2013年8月17日17時27分 | 沖縄本島近海 | 3.2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2013年7月27日2時12分 | 沖縄本島近海 | 3.8 | 1 | |||||||||||||||||||||
2013年6月28日3時12分 | 沖縄本島近海 | 4.8 | 1 | |||||||||||||||||||||
2013年6月22日4時15分 | 沖縄本島近海 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2013年6月13日22時24分 | 沖縄本島近海 | 5.7 | 3 | |||||||||||||||||||||
2013年5月12日1時19分 | 沖縄本島近海 | 2.4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2013年5月9日13時29分 | 沖縄本島近海 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
2013年5月8日2時16分 | 沖縄本島近海 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2013年5月4日18時13分 | 沖縄本島近海 | 3.3 | 2 | |||||||||||||||||||||
2013年3月29日1時59分 | 沖縄本島近海 | 2.7 | 1 | |||||||||||||||||||||
2013年3月6日5時32分 | 沖縄本島近海 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
2013年3月2日23時35分 | 沖縄本島近海 | 3.1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2013年2月17日19時48分 | 沖縄本島近海 | 3.9 | 1 | |||||||||||||||||||||
2013年1月28日5時57分 | 沖縄本島近海 | 4.9 | 4 | |||||||||||||||||||||
2013年1月12日20時48分 | 沖縄本島近海 | 3.6 | 1 | |||||||||||||||||||||
2013年1月4日2時54分 | 沖縄本島近海 | 3.6 | 1 | |||||||||||||||||||||
2013年1月1日18時19分 | 沖縄本島近海 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||||||||||
2012年12月31日4時23分 | 沖縄本島近海 | 3.8 | 1 | |||||||||||||||||||||
2012年12月9日14時35分 | 沖縄本島近海 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2012年11月20日17時40分 | 沖縄本島近海 | 3.4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2012年11月5日21時58分 | 沖縄本島近海 | 3.1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2012年10月12日18時58分 | 沖縄本島近海 | 3.1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2012年10月1日0時44分 | 沖縄本島近海 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2012年9月29日18時54分 | 沖縄本島近海 | 3.1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2012年8月8日14時57分 | 沖縄本島近海 | 2.7 | 1 | |||||||||||||||||||||
2012年6月13日6時56分 | 沖縄本島近海 | 4.1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2012年6月7日6時41分 | 沖縄本島近海 | 3.3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2012年6月2日22時53分 | 沖縄本島近海 | 2.8 | 1 | |||||||||||||||||||||
2012年4月22日18時20分 | 沖縄本島近海 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2012年4月21日12時13分 | 沖縄本島近海 | 3.9 | 2 | |||||||||||||||||||||
2012年4月20日21時20分 | 沖縄本島近海 | 3.4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2012年3月11日16時25分 | 沖縄本島近海 | 4.3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2012年3月7日16時49分 | 沖縄本島近海 | 4.3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2012年3月7日15時18分 | 沖縄本島近海 | 5.2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2012年3月3日19時31分 | 沖縄本島近海 | 3.1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2012年2月28日4時57分 | 沖縄本島近海 | 4.5 | 1 | |||||||||||||||||||||
2012年2月28日4時32分 | 沖縄本島近海 | 5.6 | 3 | |||||||||||||||||||||
2012年2月28日1時29分 | 沖縄本島近海 | 4.5 | 2 | |||||||||||||||||||||
2012年2月13日22時11分 | 沖縄本島近海 | 4.3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2012年2月3日21時44分 | 沖縄本島近海 | 4.1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2012年1月21日14時50分 | 沖縄本島近海 | 4.4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2012年1月21日2時53分 | 沖縄本島近海 | 3.4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||||||||||
2011年12月5日20時43分 | 沖縄本島近海 | 3.2 | 1 | |||||||||||||||||||||
