2019年2月21日に北海道の胆振地方で発生した地震については北海道の胆振東部地震2019→震源地の場所+震度6弱の地図や死者は?をご覧下さい。
1.地震の震源地と震度
2018年9月16日午前3時8分頃、北海道の胆振(いぶり)地方中東部を震源地とするマグニチュード6.7で最大震度7を記録する強い地震がありました。※1
津波については気象庁が『若干の海面変動があるかもしれませんが被害の心配はありません』と2018年9月16日午前3時12分に発表しています。※1
震度7を観測したのは北海道の厚真町(あつまちょう)、震度6強を観測したのは安平町、むかわ町、震度6弱が札幌市東区、千歳市、日高町、平取町…震度5強が札幌市北区、苫小牧市、江別市などとなっています。
北海道で震度7の揺れは観測史上初の出来事です。
札幌市内での震度6弱も観測史上初の出来事です。
2018年 | 震源地 | 深さ | マグニチュード | 最大震度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日03:08 | 胆振地方 中東部 | 37km | 6.7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
震度 | 都道府県 | 市町村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 北海道 | 厚真町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6強 | 北海道 | 安平町、むかわ町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6弱 | 北海道 | 札幌市東区、千歳市、日高町、平取町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5強 | 北海道 | 札幌市北区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市手稲区、苫小牧市、江別市、三笠市、恵庭市、長沼町、新ひだか町、新冠町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5弱 | 北海道 | 札幌市厚別区、札幌市豊平区、札幌市西区、函館市、室蘭市、岩見沢市、登別市、胆振伊達市、北広島市、石狩市、新篠津村、南幌町、由仁町、栗山町、白老町 |
震度5弱以上を観測したのはすべて北海道です。
なお日本にお住いの方は、47都道府県別に今後30年以内に震度6弱以上の地震に襲われる確率が何パーセントなのか?を色分けで示した全国地震動予測地図【最新版】をご覧下さい。
東京にお住いの方は、東京都が作成した東京の地震危険度マップ【最新版】もご覧下さい。
地震の時に必要な物がそろっているか?不安な方は生死を分ける災害・防災備蓄品リストで、もう一度災害時の備蓄品のチェックを。
北海道胆振東部地震の震度分布地図を見てみると北海道地方を中心に…南は東北…さらに南関東の埼玉県まで日本の国土の約3分の1ほどの広い範囲で地震の揺れが観測されたことがわかります。※3
2.被害の全貌(死者・行方不明者)
死者 | 怪我人・負傷者数 | ||
被害者数 | 41人 | 660人 |
心肺停止・死者41人を市町村別にすると
厚真町36人
苫小牧市2人
札幌市1人
むかわ町1人
新ひだか町1人
となっていて震源地に近く震度7を記録した北海道の厚真町(あつまちょう)の被害が目立っています。
NHKの報道によると北海道の厚真町(あつまちょう)では大規模な土砂崩れが発生していて6件の住宅が倒壊するなどして取り残された人がいる模様です。※5
3.地震の原発への影響
原子力規制庁によると北海道の泊村にある泊原発は現在、定期検査中ですが北海道胆振東部地震により停電し外部電源は止まりました。ただし燃料貯蔵プールに入っている核燃料は非常用ディーゼル発電機を稼働し冷却できているとのことです。北海道電力によるとディーゼル発電機の燃料は7日以上もつと主張しています。なお泊村は震度2でした。※5
4.余震と傾向
気象庁は、2018年9月6日から1週間程度は最大震度7程度の地震に注意し、特に2、3日程度は規模の大きな地震が発生することが多くある…と警戒を呼びかけています。※1
北海道胆振東部地震の余震は2018年10月15日12時20分現在255回観測されています。下記のgif動画化した余震地図をみていただくとわかりますが震源地はすべて北海道の胆振地方の中東部です。
今度は北海道胆振東部地震の余震回数と最大震度を1日ごとの一覧表にしてみます。
震度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5~ | 合計 | ||||||||||||||||
9月6日 | 43 | 26 | 12 | 2 | 83 | |||||||||||||||||
9月7日 | 21 | 8 | 5 | 1 | 35 | |||||||||||||||||
9月8日 | 10 | 9 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
9月9日 | 13 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
9月10日 | 7 | 6 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
9月11日 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
9月12日 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
9月13日 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
9月14日 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
9月15日 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
9月16日 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
9月17日 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
9月18日 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
9月19日 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
9月20日 | 0 | |||||||||||||||||||||
震度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5~ | 合計 | ||||||||||||||||
9月21日 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
9月22日 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
9月23日 | 0 | |||||||||||||||||||||
9月24日 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
9月25日 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
9月26日 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
9月27日 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
9月28日 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
9月29日 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
9月30日 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
10月1日 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
10月2日 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10月3日 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
10月4日 | 0 | |||||||||||||||||||||
10月5日 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
10月6日 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
10月7日 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
10月8日 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10月9日 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
10月10日 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
10月11日 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10月12日 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
10月13日 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10月14日 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10月15日 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10月16日 | 0 | |||||||||||||||||||||
10月17日 | 0 | |||||||||||||||||||||
震度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5~ | 合計 |
北海道胆振東部地震の余震回数自体は今のところ日に日に減少しています。しかし2016年の熊本地震では本震と考えられていた地震の2日後に本当の本震がやってきて多数の死傷者を出したことを忘れてはいけません。油断しては、いけません。大災害の時に油断すると本当に命取りになります。
繰り返しますが気象庁は、2018年9月6日から1週間程度は最大震度7程度の地震に注意し、特に2、3日程度は規模の大きな地震が発生することが多くある…と警戒を呼びかけています。※1
2018年 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日03時08分 | 胆振地方中東部 | 6.7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日03時17分 | 胆振地方中東部 | 4.7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日03時20分 | 胆振地方中東部 | 5.3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日03時23分 | 胆振地方中東部 | 4.8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日03時32分 | 胆振地方中東部 | 4.6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日03時36分 | 胆振地方中東部 | 3.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日03時54分 | 胆振地方中東部 | 3.1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日03時56分 | 胆振地方中東部 | 4.0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日04時06分 | 胆振地方中東部 | 3.1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日04時10分 | 胆振地方中東部 | 4.7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日04時32分 | 胆振地方中東部 | 2.9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日04時39分 | 胆振地方中東部 | 3.9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日04時42分 | 胆振地方中東部 | 3.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日04時57分 | 胆振地方中東部 | 3.1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日05時03分 | 胆振地方中東部 | 2.9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日05時09分 | 胆振地方中東部 | 3.1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日05時10分 | 胆振地方中東部 | 3.1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日05時13分 | 胆振地方中東部 | 3.3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日05時20分 | 胆振地方中東部 | 3.9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日05時24分 | 胆振地方中東部 | 3.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日05時42分 | 胆振地方中東部 | 2.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日06時04分 | 胆振地方中東部 | 4.4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日06時06分 | 胆振地方中東部 | 3.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日06時11分 | 胆振地方中東部 | 5.4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日06時32分 | 胆振地方中東部 | 3.9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日06時48分 | 胆振地方中東部 | 2.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日06時53分 | 胆振地方中東部 | 3.9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日06時57分 | 胆振地方中東部 | 3.7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日07時08分 | 胆振地方中東部 | 3.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日07時11分 | 胆振地方中東部 | 2.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日07時19分 | 胆振地方中東部 | 3.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日07時29分 | 胆振地方中東部 | 3.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日07時36分 | 胆振地方中東部 | 3.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日07時44分 | 胆振地方中東部 | 3.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日07時45分 | 胆振地方中東部 | 4.2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日07時51分 | 胆振地方中東部 | 2.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日07時57分 | 胆振地方中東部 | 2.8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日08時15分 | 胆振地方中東部 | 3.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日08時37分 | 胆振地方中東部 | 3.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日08時42分 | 胆振地方中東部 | 3.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日08時57分 | 胆振地方中東部 | 3.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日09時05分 | 胆振地方中東部 | 3.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日09時06分 | 胆振地方中東部 | 3.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日09時17分 | 胆振地方中東部 | 3.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日09時19分 | 胆振地方中東部 | 2.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日10時15分 | 胆振地方中東部 | 2.8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日10時16分 | 胆振地方中東部 | 3.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日10時58分 | 胆振地方中東部 | 3.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日11時07分 | 胆振地方中東部 | 3.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日11時19分 | 胆振地方中東部 | 3.3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日11時41分 | 胆振地方中東部 | 2.9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日11時47分 | 胆振地方中東部 | 3.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日11時59分 | 胆振地方中東部 | 2.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日12時02分 | 胆振地方中東部 | 2.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日12時14分 | 胆振地方中東部 | 3.7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日12時28分 | 胆振地方中東部 | 3.1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日12時31分 | 胆振地方中東部 | 2.8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日13時01分 | 胆振地方中東部 | 3.7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日13時24分 | 胆振地方中東部 | 3.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日13時26分 | 胆振地方中東部 | 2.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日13時34分 | 胆振地方中東部 | 3.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日13時58分 | 胆振地方中東部 | 2.9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日14時04分 | 胆振地方中東部 | 4.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日14時39分 | 胆振地方中東部 | 4.3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日14時51分 | 胆振地方中東部 | 3.1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日15時23分 | 胆振地方中東部 | 2.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日15時52分 | 胆振地方中東部 | 3.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日16時11分 | 胆振地方中東部 | 2.8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日16時28分 | 胆振地方中東部 | 3.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日16時53分 | 胆振地方中東部 | 4.4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日18時00分 | 胆振地方中東部 | 3.2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日18時34分 | 胆振地方中東部 | 3.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日18時57分 | 胆振地方中東部 | 2.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日20時49分 | 胆振地方中東部 | 2.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日20時51分 | 胆振地方中東部 | 3.0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日20時54分 | 胆振地方中東部 | 3.1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日21時01分 | 胆振地方中東部 | 2.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日21時17分 | 胆振地方中東部 | 2.8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日21時36分 | 胆振地方中東部 | 3.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日22時20分 | 胆振地方中東部 | 3.1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日22時35分 | 胆振地方中東部 | 4.0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日23時12分 | 胆振地方中東部 | 2.1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日23時39分 | 胆振地方中東部 | 3.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日23時43分 | 胆振地方中東部 | 4.1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日00時03分 | 胆振地方中東部 | 2.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日00時09分 | 胆振地方中東部 | 3.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日00時23分 | 胆振地方中東部 | 2.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日00時36分 | 胆振地方中東部 | 2.8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日00時46分 | 胆振地方中東部 | 3.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日01時02分 | 胆振地方中東部 | 3.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日01時41分 | 胆振地方中東部 | 4.2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日02時10分 | 胆振地方中東部 | 3.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日03時02分 | 胆振地方中東部 | 2.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日03時47分 | 胆振地方中東部 | 3.7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日04時31分 | 胆振地方中東部 | 3.1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日04時37分 | 胆振地方中東部 | 4.1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日04時48分 | 胆振地方中東部 | 4.1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日05時18分 | 胆振地方中東部 | 2.9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日07時10分 | 胆振地方中東部 | 4.1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日08時43分 | 胆振地方中東部 | 3.1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日10時40分 | 胆振地方中東部 | 3.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日12時21分 | 胆振地方中東部 | 3.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日13時25分 | 胆振地方中東部 | 4.6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日13時41分 | 胆振地方中東部 | 3.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日13時57分 | 胆振地方中東部 | 3.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日14時00分 | 胆振地方中東部 | 3.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日15時18分 | 胆振地方中東部 | 3.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日15時26分 | 胆振地方中東部 | 2.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日15時42分 | 胆振地方中東部 | 3.7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日17時12分 | 胆振地方中東部 | 3.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日18時11分 | 胆振地方中東部 | 3.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日18時24分 | 胆振地方中東部 | 3.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日18時41分 | 胆振地方中東部 | 3.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日19時58分 | 胆振地方中東部 | 3.1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日20時51分 | 胆振地方中東部 | 2.8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日22時29分 | 胆振地方中東部 | 3.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日22時43分 | 胆振地方中東部 | 4.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日22時56分 | 胆振地方中東部 | 3.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日23時47分 | 胆振地方中東部 | 2.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
5.地震直後の電力・交通機関への影響
■電気
北海道電力によりますと地震の影響で2018年9月6日午前7時13分現在、道内の295万戸すべてが停電しています。
北海道胆振東部地震によって道内すべての火力発電所が緊急停止し、発電量と使用量のバランスが崩れて電気の周波数が乱れてしまったことが原因だと説明しています。
北海道電力は水力発電所を稼働して停止した火力発電所に電力を送り、火力発電所の運転を再開したいとしていますが復旧の時期は未定としています。※6
■JR
北海道全域で発生している停電の影響で、JR北海道は午前中の列車…北海道新幹線を含むすべてが運休を決定。午後については未定。※6
■高速道路
道央道の通行止めは札幌IC~滝川IC 札幌IC~登別IC
道東道の通行止めは千歳恵庭JCT~夕張IC
■新千歳空港
新千歳空港はターミナルビルに被害が出て航空機を発着できる見通しが立たないため国内線、国際線、発着する全便の欠航が決定しました。
■道道通行止め
土砂崩れで通行止め 道道235号線 北海道の厚真町(あつまちょう)上幌内~厚真町桜丘
▼この関連記事が一緒に読まれています(^O^)
≪大地震!緊急特集シリーズ≫
★30年以内に地震発生?日本全国地震動予測地図
★東京の地震危険度マップ→重要な4つの地図とは?
★生死を分ける災害・防災備蓄品リスト→食料備蓄
★津波警報・津波注意報の違い→致命的欠陥とは?
★東日本大震災で最悪のクレジットカード会社は?
※1https://www.jma.go.jp/jp/quake/20180905181257393-06030805.html
※1https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180906/k10011612281000.html
※1https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180906/k10011613981000.html
※1https://www.asahi.com/articles/ASL975TPTL97IIPE04X.html
※2http://www3.nhk.or.jp/sokuho/jishin/index.html?id=JSA0180906030805_20180906031259
※3https://emergency-weather.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20180906030805/?1536171103
※5 2018年9月6日NHKの報道
※6https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180906/k10011612021000.html
※7https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180906/k10011613321000.html
※7https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180907/k10011616421000.html
※7https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180908/k10011618551000.html
※7https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180909/k10011620161000.html
※7https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180910/k10011621241000.html
※7https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180910/k10011623251000.html